Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Итого расходов | Расходы по основной деятельности | Расходы, осуществляемые за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 57 166 | 42 353 | 14 813 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1 576 | 1 576 | 0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 | 00 | 00 | 1 576 | 1 576 | 0 | |
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 001 | 00 | 00 | 009 | 1 576 | 1 576 | 0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 45 600 | 45 600 | 0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 45 600 | 45 600 | 0 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 005 | 32 736 | 32 736 | 0 |
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 024 | 824 | 824 | 0 |
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 025 | 12 040 | 12 040 | 0 |
Судебная система | 01 | 05 | 30 132 | 30 132 | 0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 | 00 | 00 | 30 132 | 30 132 | 0 | |
Судьи | 01 | 05 | 001 | 00 | 00 | 064 | 3 090 | 3 090 | 0 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 001 | 00 | 00 | 068 | 27 042 | 27 042 | 0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 117 898 | 117 898 | 0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 | 00 | 00 | 117 898 | 117 898 | 0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 | 00 | 00 | 005 | 117 898 | 117 898 | 0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 14 100 | 14 100 | 0 | ||||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 | 00 | 00 | 14 100 | 14 100 | 0 | |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 020 | 00 | 00 | 091 | 2 674 | 2 674 | 0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 020 | 00 | 00 | 097 | 7 128 | 7 128 | 0 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 01 | 07 | 020 | 00 | 00 | 100 | 4 298 | 4 298 | 0 |
Государственный материальный резерв | 01 | 10 | 940 | 940 | 0 | ||||
Обеспечение государственного материального резерва | 01 | 10 | 050 | 00 | 00 | 940 | 940 | 0 | |
Формирование государственного материального резерва | 01 | 10 | 050 | 00 | 00 | 140 | 940 | 940 | 0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 180 000 | 180 000 | 0 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 650 | 00 | 00 | 180 000 | 180 000 | 0 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 12 | 650 | 00 | 00 | 151 | 180 000 | 180 000 | 0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 7 000 | 7 000 | 0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | 183 | 7 000 | 7 000 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | -340 080 | -354 893 | 14 813 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 151 573 | 150 973 | 600 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 005 | 135 492 | 135 492 | 0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 327 | 13 094 | 12 494 | 600 |
Информатика | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 381 | 2 987 | 2 987 | 0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | -537 595 | -546 408 | 8 813 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 216 | 14 978 | 6 165 | 8 813 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 520 | -552 573 | -552 573 | 0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 093 | 00 | 00 | 44 126 | 38 726 | 5 400 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 093 | 00 | 00 | 327 | 44 126 | 38 726 | 5 400 |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 522 | 00 | 00 | 1 816 | 1 816 | 0 | |
Программа "Информатизация Республики Карелия на 2004-2006 годы" | 01 | 15 | 522 | 26 | 00 | 1 816 | 1 816 | 0 | |
Информатика | 01 | 15 | 522 | 26 | 00 | 381 | 1 816 | 1 816 | 0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 620 199 | 565 127 | 55 072 | |||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 354 304 | 345 826 | 8 478 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 247 | 00 | 00 | 351 304 | 342 826 | 8 478 | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 247 | 00 | 00 | 220 | 300 | 300 | 0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 247 | 00 | 00 | 239 | 273 062 | 273 062 | 0 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 247 | 00 | 00 | 240 | 26 444 | 26 444 | 0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 247 | 00 | 00 | 253 | 49 264 | 40 786 | 8 478 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 247 | 00 | 00 | 472 | 2 234 | 2 234 | 0 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 | 00 | 00 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
Программа по усилению борьбы с преступностью на 2004-2006 годы | 03 | 02 | 522 | 20 | 00 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 522 | 20 | 00 | 253 | 3 000 | 3 000 | 0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 34 294 | 32 854 | 1 440 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 001 | 00 | 00 | 8 760 | 8 760 | 0 | |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 001 | 00 | 00 | 005 | 8 760 | 8 760 | 0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | 7 657 | 7 657 | 0 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | 260 | 7 657 | 7 657 | 0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 | 00 | 00 | 3 027 | 3 027 | 0 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 | 00 | 00 | 261 | 3 027 | 3 027 | 0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 | 00 | 00 | 14 850 | 13 410 | 1 440 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 | 00 | 00 | 327 | 14 850 | 13 410 | 1 440 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 231 601 | 186 447 | 45 154 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 10 | 218 | 00 | 00 | 231 601 | 186 447 | 45 154 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 10 | 218 | 00 | 00 | 260 | 231 601 | 186 447 | 45 154 |
Национальная экономика | 04 | 1 143 868 | 1 130 698 | 13 170 | |||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 7 010 | 7 010 | 0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 001 | 00 | 00 | 7 010 | 7 010 | 0 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 001 | 00 | 00 | 005 | 7 010 | 7 010 | 0 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 6 580 | 6 580 | 0 | ||||
Региональные целевые программы | 04 | 04 | 522 | 00 | 00 | 6 580 | 6 580 | 0 | |
Программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия" на 2004-2010 годы | 04 | 04 | 522 | 24 | 00 | 6 580 | 6 580 | 0 | |
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" | 04 | 04 | 522 | 24 | 07 | 6 580 | 6 580 | 0 | |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 522 | 24 | 07 | 326 | 6 580 | 6 580 | 0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 195 072 | 185 346 | 9 726 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 | 00 | 00 | 24 336 | 23 832 | 504 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 001 | 00 | 00 | 005 | 24 336 | 23 832 | 504 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 05 | 092 | 00 | 00 | 280 | 280 | 0 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 04 | 05 | 092 | 00 | 00 | 216 | 280 | 280 | 0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 263 | 00 | 00 | 35 222 | 26 000 | 9 222 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 263 | 00 | 00 | 327 | 35 222 | 26 000 | 9 222 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 | 00 | 00 | 135 234 | 135 234 | 0 | |
Программа "Развитие агропромышленного комплекса в Республике Карелия на период до 2006 года" | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 135 234 | 135 234 | 0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 213 | 7 050 | 7 050 | 0 |
Животноводство | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 335 | 105 884 | 105 884 | 0 |
Растениеводство | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 336 | 570 | 570 | 0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 340 | 2 000 | 2 000 | 0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 342 | 10 700 | 10 700 | 0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 406 | 8 970 | 8 970 | 0 |
Выплаты, связанные с переселением граждан в другую местность | 04 | 05 | 522 | 13 | 00 | 464 | 60 | 60 | 0 |
Транспорт | 04 | 08 | 597 922 | 597 922 | 0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 08 | 001 | 00 | 00 | 22 750 | 22 750 | 0 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 001 | 00 | 00 | 005 | 22 750 | 22 750 | 0 |
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 300 | 00 | 00 | 658 | 658 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 300 | 00 | 00 | 361 | 658 | 658 | 0 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 305 | 00 | 00 | 3 283 | 3 283 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 305 | 00 | 00 | 362 | 3 283 | 3 283 | 0 |
Морской и речной транспорт | 04 | 08 | 310 | 00 | 00 | 329 | 329 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 04 | 08 | 310 | 00 | 00 | 364 | 329 | 329 | 0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 | 00 | 00 | 518 302 | 518 302 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 315 | 00 | 00 | 365 | 518 302 | 518 302 | 0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | 37 500 | 37 500 | 0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | 366 | 37 500 | 37 500 | 0 |
Региональные целевые программы | 04 | 08 | 522 | 00 | 00 | 15 100 | 15 100 | 0 | |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия на 2003-2005 годы" | 04 | 08 | 522 | 22 | 00 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 522 | 22 | 00 | 365 | 15 000 | 15 000 | 0 |
Программа "Социальное развитие села Республики Карелия до 2010 года" | 04 | 08 | 522 | 25 | 00 | 100 | 100 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 522 | 25 | 00 | 365 | 100 | 100 | 0 |
Связь и информатика | 04 | 09 | 707 | 263 | 444 | ||||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | 707 | 263 | 444 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | 327 | 707 | 263 | 444 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 10 | 1 668 | 1 668 | 0 | ||||
Прикладные научные исследования и разработки | 04 | 10 | 081 | 00 | 00 | 1 668 | 1 668 | 0 | |
Финансирование других приоритетных направлений науки и техники | 04 | 10 | 081 | 00 | 00 | 195 | 1 668 | 1 668 | 0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 334 909 | 331 909 | 3 000 | ||||
Дорожное хозяйство | 04 | 11 | 315 | 00 | 00 | 315 434 | 315 434 | 0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 315 | 00 | 00 | 213 | 315 434 | 315 434 | 0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | 15 245 | 12 245 | 3 000 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | 216 | 800 | 800 | 0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | 327 | 13 445 | 10 445 | 3 000 |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | 405 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 522 | 00 | 00 | 4 230 | 4 230 | 0 | |
Программа "Создание автоматизированной системы управления земельными ресурсами и связанными с ними объектами недвижимости в Республике Карелия" на 2002-2007 годы | 04 | 11 | 522 | 19 | 00 | 1 880 | 1 880 | 0 | |
Подпрограмма "Разработка автоматизированных баз данных и ввод информации по результатам инвентаризации, межевания и оценки земель" | 04 | 11 | 522 | 19 | 01 | 500 | 500 | 0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 522 | 19 | 01 | 406 | 500 | 500 | 0 |
Подпрограмма "Разграничение государственной собственности на землю и создание автоматизированной системы управления недвижимостью в Республике Карелия" | 04 | 11 | 522 | 19 | 02 | 1 380 | 1 380 | 0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 522 | 19 | 02 | 406 | 1 380 | 1 380 | 0 |
Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Карелия на 2004-2005 годы | 04 | 11 | 522 | 17 | 00 | 2 350 | 2 350 | 0 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 522 | 17 | 00 | 521 | 2 350 | 2 350 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 38 554 | 38 554 | 0 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 9 000 | 9 000 | 0 | ||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 05 | 01 | 338 | 00 | 00 | 500 | 500 | 0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 338 | 00 | 00 | 410 | 500 | 500 | 0 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 | 00 | 00 | 8 500 | 8 500 | 0 | |
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы | 05 | 01 | 522 | 16 | 00 | 500 | 500 | 0 | |
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на 2004-2010 годы" | 05 | 01 | 522 | 16 | 01 | 500 | 500 | 0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 522 | 16 | 01 | 410 | 500 | 500 | 0 |
Программа развития ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия на 2001-2006 годы | 05 | 01 | 522 | 16 | 03 | 8 000 | 8 000 | 0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 522 | 16 | 03 | 410 | 8 000 | 8 000 | 0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 29 554 | 29 554 | 0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 13 354 | 13 354 | 0 | |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 13 354 | 13 354 | 0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 05 | 04 | 338 | 00 | 00 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 04 | 338 | 00 | 00 | 411 | 2 000 | 2 000 | 0 |
Региональные целевые программы | 05 | 04 | 522 | 00 | 00 | 14 200 | 14 200 | 0 | |
Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия на 2004-2010 годы" | 05 | 04 | 522 | 14 | 00 | 14 200 | 14 200 | 0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 04 | 522 | 14 | 00 | 411 | 14 200 | 14 200 | 0 |
Охрана окружающей среды | 06 | 7 158 | 5 838 | 1 320 | |||||
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 01 | 705 | 705 | 0 | ||||
Региональные целевые программы | 06 | 01 | 522 | 00 | 00 | 705 | 705 | 0 | |
Программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия" на 2004-2010 годы | 06 | 01 | 522 | 24 | 00 | 705 | 705 | 0 | |
Подпрограмма "Отходы" | 06 | 01 | 522 | 24 | 03 | 705 | 705 | 0 | |
Сбор и удаление твердых отходов | 06 | 01 | 522 | 24 | 03 | 440 | 536 | 536 | 0 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 01 | 522 | 24 | 03 | 443 | 169 | 169 | 0 |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 5 231 | 3 911 | 1 320 | ||||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 02 | 412 | 00 | 00 | 1 029 | 1 029 | 0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 412 | 00 | 00 | 443 | 1 029 | 1 029 | 0 |
Природные парки | 06 | 02 | 414 | 00 | 00 | 2 448 | 1 128 | 1 320 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 02 | 414 | 00 | 00 | 327 | 2 448 | 1 128 | 1 320 |
Региональные целевые программы | 06 | 02 | 522 | 00 | 00 | 1 754 | 1 754 | 0 | |
Программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия" на 2004-2010 годы | 06 | 02 | 522 | 24 | 00 | 1 754 | 1 754 | 0 | |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 06 | 02 | 522 | 24 | 02 | 561 | 561 | 0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 522 | 24 | 02 | 443 | 561 | 561 | 0 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 06 | 02 | 522 | 24 | 04 | 820 | 820 | 0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 522 | 24 | 04 | 443 | 820 | 820 | 0 |
Подпрограмма "Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений" | 06 | 02 | 522 | 24 | 05 | 373 | 373 | 0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 522 | 24 | 05 | 443 | 373 | 373 | 0 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 06 | 03 | 940 | 940 | 0 | ||||
Региональные целевые программы | 06 | 03 | 522 | 00 | 00 | 940 | 940 | 0 | |
Программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия" на 2004-2010 годы | 06 | 03 | 522 | 24 | 00 | 940 | 940 | 0 | |
Подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультура" | 06 | 03 | 522 | 24 | 01 | 752 | 752 | 0 | |
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР | 06 | 03 | 522 | 24 | 01 | 196 | 752 | 752 | 0 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 06 | 03 | 522 | 24 | 02 | 188 | 188 | 0 | |
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР | 06 | 03 | 522 | 24 | 02 | 196 | 188 | 188 | 0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 282 | 282 | 0 | ||||
Региональные целевые программы | 06 | 04 | 522 | 00 | 00 | 282 | 282 | 0 | |
Программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия" на 2004-2010 годы | 06 | 04 | 522 | 24 | 00 | 282 | 282 | 0 | |
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального природопользования" | 06 | 04 | 522 | 24 | 06 | 282 | 282 | 0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 522 | 24 | 06 | 443 | 282 | 282 | 0 |
Образование | 07 | 546 142 | 474 769 | 71 373 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 133 834 | 127 075 | 6 759 | ||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 11 533 | 11 408 | 125 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 327 | 11 533 | 11 408 | 125 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 75 529 | 70 447 | 5 082 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 327 | 75 529 | 70 447 | 5 082 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 22 434 | 20 964 | 1 470 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 327 | 22 434 | 20 964 | 1 470 |
Детские дома | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 24 338 | 24 256 | 82 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 327 | 24 338 | 24 256 | 82 |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 229 653 | 195 737 | 33 916 | ||||
Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 | 00 | 00 | 229 653 | 195 737 | 33 916 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 425 | 00 | 00 | 327 | 229 653 | 195 737 | 33 916 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 102 199 | 87 252 | 14 947 | ||||
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 | 00 | 00 | 102 199 | 87 252 | 14 947 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 | 00 | 00 | 327 | 102 199 | 87 252 | 14 947 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 30 132 | 14 790 | 15 342 | ||||
Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | 20 276 | 8 508 | 11 768 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 428 | 00 | 00 | 327 | 20 276 | 8 508 | 11 768 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | 9 856 | 6 282 | 3 574 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | 450 | 9 856 | 6 282 | 3 574 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 6 651 | 6 651 | 0 | ||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 | 00 | 00 | 6 651 | 6 651 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 431 | 00 | 00 | 327 | 6 651 | 6 651 | 0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 43 673 | 43 264 | 409 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 001 | 00 | 00 | 13 308 | 13 308 | 0 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 | 00 | 00 | 005 | 13 308 | 13 308 | 0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 07 | 09 | 338 | 00 | 00 | 900 | 900 | 0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 338 | 00 | 00 | 213 | 900 | 900 | 0 |
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 07 | 09 | 435 | 00 | 00 | 6 860 | 6 800 | 60 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 435 | 00 | 00 | 327 | 6 860 | 6 800 | 60 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 8 109 | 8 109 | 0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 285 | 8 109 | 8 109 | 0 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | 9 787 | 9 654 | 133 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | 327 | 9 787 | 9 654 | 133 |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 522 | 00 | 00 | 4 709 | 4 493 | 216 | |
Программа "Этнокультурное образование в Республике Карелия на 2003-2005 годы" | 07 | 09 | 522 | 18 | 00 | 43 | 43 | 0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 522 | 18 | 00 | 285 | 43 | 43 | 0 |
Программа "Дети Карелии" на 2004-2006 годы | 07 | 09 | 522 | 21 | 00 | 2 150 | 2 150 | 0 | |
Подпрограмма "Каникулы: отдых, здоровье, развитие" | 07 | 09 | 522 | 21 | 05 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 522 | 21 | 05 | 285 | 1 500 | 1 500 | 0 |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 07 | 09 | 522 | 21 | 06 | 650 | 650 | 0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 522 | 21 | 06 | 285 | 650 | 650 | 0 |
Программа "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2010 года" | 07 | 09 | 522 | 23 | 00 | 2 516 | 2 300 | 216 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 522 | 23 | 00 | 285 | 2 516 | 2 300 | 216 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 211 606 | 172 594 | 39 012 | |||||
Культура | 08 | 01 | 135 608 | 112 424 | 23 184 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 11 281 | 9 870 | 1 411 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 327 | 11 281 | 9 870 | 1 411 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | 13 950 | 12 870 | 1 080 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | 327 | 13 950 | 12 870 | 1 080 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 22 946 | 22 370 | 576 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 327 | 22 946 | 22 370 | 576 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | 76 277 | 57 240 | 19 037 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | 327 | 76 277 | 57 240 | 19 037 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 08 | 01 | 452 | 00 | 00 | 11 154 | 10 074 | 1 080 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 452 | 00 | 00 | 327 | 11 154 | 10 074 | 1 080 |
Кинематография | 08 | 02 | 2 744 | 2 300 | 444 | ||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | 2 744 | 2 300 | 444 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | 453 | 2 744 | 2 300 | 444 |
Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 6 010 | 6 010 | 0 | ||||
Телерадиокомпании | 08 | 03 | 453 | 00 | 00 | 6 010 | 6 010 | 0 | |
